ballie

Gruppen

Gruppe A

Sp S U N Pkt
Mexico 5 4 0 1 12 (10-3)
Südafrika 4 1 1 2 4 (2-4)
Südkorea 3 1 0 2 3 (2-3)
Tschechien 3 0 1 2 1 (2-6)

Gruppe B

Sp S U N Pkt
Schweiz 4 3 1 0 10 (9-3)
Kanada 5 2 1 2 7 (9-6)
Bosnien-Herzegowina 4 1 1 2 4 (5-8)
Katar 3 0 1 2 1 (2-10)

Gruppe C

Sp S U N Pkt
Morokko 5 3 2 0 11 (10-4)
Brasilien 5 3 1 1 10 (10-4)
Schottland 3 1 0 2 3 (1-4)
Haiti 3 0 0 3 0 (2-8)

Gruppe D

Sp S U N Pkt
Vereinigte Staaten 5 3 0 2 9 (11-8)
Australien 4 1 2 1 5 (3-3)
Paraguay 5 1 2 2 5 (3-6)
Türkei 3 1 0 2 3 (3-5)

Gruppe E

Sp S U N Pkt
Deutschland 4 2 1 1 7 (11-5)
Elfenbeinküste 4 2 0 2 6 (5-4)
Ecuador 4 1 1 2 4 (2-4)
Curaçao 3 0 1 2 1 (1-9)

Gruppe F

Sp S U N Pkt
Niederlande 4 2 2 0 8 (11-5)
Japan 4 1 2 1 5 (8-5)
Schweden 4 1 1 2 4 (7-10)
Tunesien 3 0 0 3 0 (2-12)

Gruppe G

Sp S U N Pkt
Belgien 5 3 2 0 11 (13-5)
Ägypten 4 1 3 0 6 (6-4)
Iran 3 0 3 0 3 (3-3)
Neuseeland 3 0 1 2 1 (4-10)

Gruppe H

Sp S U N Pkt
Spanien 5 4 1 0 13 (9-0)
Kapverden 4 0 3 1 3 (4-5)
Uruguay 3 0 2 1 2 (3-4)
Saudi-Arabien 3 0 2 1 2 (1-5)

Gruppe I

Sp S U N Pkt
Frankreich 5 5 0 0 15 (14-2)
Norwegen 5 4 0 1 12 (12-9)
Senegal 4 1 0 3 3 (10-9)
Irak 3 0 0 3 0 (1-12)

Gruppe J

Sp S U N Pkt
Argentinien 4 4 0 0 12 (11-3)
Österreich 4 1 1 2 4 (6-9)
Algerien 4 1 1 2 4 (5-9)
Jordanien 3 0 0 3 0 (3-8)

Gruppe K

Sp S U N Pkt
Kolumbien 4 3 1 0 10 (5-1)
Portugal 5 2 2 1 8 (8-3)
Kongo DR 4 1 1 2 4 (5-5)
Usbekistan 3 0 0 3 0 (2-11)

Gruppe L

Sp S U N Pkt
England 5 4 1 0 13 (11-5)
Kroatien 4 2 0 2 6 (6-7)
Ghana 4 1 1 2 4 (2-3)
Panama 3 0 0 3 0 (0-4)